|
VORSTAND |
|
Vorstandsmitglieder SBJV Die Liste mit den Mitgliedern samt ihren Aufgabengebieten können sie hier auf einer A4 Seite herunterladen. Untenstehend der aktuelle Vorstand der SBJZ: |
|
||||
| Name | Cadalbert | Hobbys | - Brown Swiss Zucht | |
| Vorname | Samuel | - Bündner Hochjagd | ||
| - Eishockey spielen | ||||
| Geb. | 12. Dezember 1985 | |||
| Tätigkeiten | - Vorstand Bündner Jungzüchter | |||
| Beruf | Landwirt | - Vorstand Bündner Züchtergruppe | ||
| auf elterlichem Hof tätig | - OK Alpinfestival 2008 | |||
| Telefon | 079 758 57 07 | Funktion SBJV | Präsident | |
| samuelcadalbert@yahoo.de | ||||
|
|
||||
| Name | Rohrer | Hobbys | - Braunvieh/Kühe | |
| Vorname | Barbara | - Sport | ||
| Geb. | 18. November 1985 | |||
| Beruf | kaufm. Angestellte mit BMS | |||
| eidg. dipl. Direktionsassistentin | ||||
| i.A. zur Bäuerin | ||||
| Telefon | 079 739 36 03 | |||
| babsi.rohrer@gmx.ch | Funktion SBJV | Kassierin / Inventar / Homepage | ||
|
|
||||
| Name | Kündig | Hobbys | - Braunvieh | |
| Vorname | Christian | - Sport allgemein | ||
| Geb. | 26. April 1980 | |||
| Tätigkeiten | - JZ Vorstand Kanton Schwyz | |||
| Beruf | Landwirt | - Feuerwehr Gemeinde Schwyz | ||
| mit Meisterprüfung | ||||
| Telefon | 079 468 65 86 | |||
| chris_kuendig@hotmail.com | Funktion SBJV | Aktuar | ||
|
|
||||
| Name | Hofstetter | Hobbys | - Schwingen | |
| Vorname | Marco | - Skifahren / Sport allgemein | ||
| - Viehzucht | ||||
| Geb. | 12. April 1984 | |||
| Tätigkeiten | - Vorstandsmitglied Züchtergruppe Luzern | |||
| Beruf | Landwirt | - Vorstandsmitglied Luzerner Jungzüchter | ||
| auf eigenem Betrieb und in | - OK Mitglied Junior Expo Luzern | |||
| Betonelementwerk tätig | ||||
| Telefon | 079 721 48 89 | |||
| mr.marco@bluewin.ch | Funktion SBJV | Olma / IGBS | ||
|
|
||||
| Name | Croce | Hobbys | - Landwirtschaft und Braunvieh | |
| Vorname | Nicola | - Ausgang mit Kollegen | ||
| - Sport allgemein | ||||
| Geb. | 24. Oktober 1984 | - Skilehrer | ||
| Tätigkeiten | - Vize Präsident Tessiner Jungzüchter | |||
| Beruf | Futtermittelberater | - Vorstand Skischule | ||
| Provimi Kliba AG | - OK Kantonale Ausstellung | |||
| Telefon | 079 400 08 93 | |||
| nicola_croce@provimi-kliba.ch | Funktion SBJV | Vize-Präsident | ||
|
|
||||
| Name | Stucki | Hobbys | - Braunviehzucht | |
| Vorname | Philipp | - Sport | ||
| - Ausgang | ||||
| Geb. | 27. Oktober 1988 | |||
| Tätigkeiten | - Vorstand Glarner Jungzüchter | |||
| Beruf | Forstwart | - OK Chalberetä | ||
| i.A. zum Landwirten | ||||
| Telefon | 079 339 95 41 | |||
| bbstucki@bluewin.ch | Funktion SBJV | |||
|
|
||||
| Name | Halter | Hobbys | - Ausstellungen | |
| Vorname | Timi | - Ausgang | ||
| Geb. | 29. Juni 1986 | |||
| Tätigkeiten | - Vorstand Jungzüchter NW / OW | |||
| Beruf | Landwirt | |||
| Telefon | 078 738 01 73 | |||
| haltertimi@hotmail.com | Funktion SBJV | |||
|
|
||||
| Name | Bachmann | Hobbys | - Viehzucht | |
| Vorname | Enrico | - Jungzüchter | ||
| Geb. | 13. Juli 1990 | |||
| Tätigkeiten | ||||
| Beruf | Landwirt | |||
| Telefon | 079 382 83 85 | |||
| gody.bachmann@brunaline.ch | Funktion SBJV | Milchtag | ||
|
|
||||
| Name | Müller | Hobbys | - Viehzucht | |
| Vorname | Reto | - Sport | ||
| - Männerchor | ||||
| Geb. | 24. Oktober 1989 | |||
| Tätigkeiten | ||||
| Beruf | Landwirt | |||
| Telefon | 079 677 54 24 | |||
| immenberg-bs@gmx.ch | Funktion SBJV | OLMA / IGBS | ||
|
|
||||
| Name | Süess | Hobbys | - Viehzucht | |
| Vorname | Matthias | - Turnverein | ||
| - Snowboarden | ||||
| Geb. | 25. November 1989 | - Ausgang und Kollegen | ||
| Beruf | Landwirt | Tätigkeiten | - Präsident SG/AI/AR Jungzüchter | |
| - Vorstand IGBS | ||||
| - Vorstand Züchtergruppe St. Gallen | ||||
| Telefon | 079 288 34 79 | |||
| matthias1989@bluemail.ch | Funktion SBJV | OLMA / IGBS | ||
|
Foto folgt |
||||
| Name | Kempf | Hobbys | - Viehzucht | |
| Vorname | Theo | - Ausgang und Kollegen | ||
| Geb. | 13. Februar 1984 | |||
| Tätigkeiten | - Vorstand Urner Jungzüchter | |||
| Beruf | Automechaniker und Landwirt | |||
| Landi Attinghausen | ||||
| Telefon | 079 262 39 62 | |||
| kempf.theo@bluewin.ch | Funktion SBJV | Kommunikationsverantwortlicher | ||